Tarieven per 01-01-2024
Consultatie en diagnostiek
C002 | Consult voor een periodieke controle | €26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €26,75 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €126,72 |
C020 | Mondzorg aan huis | €21,12 |
Preventieve mondzorg
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie. per vijf minuten | €15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €15,78 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €31,68 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €21,12 |
Techniekkosten (volgens lijst) | ||
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling | €17,60 |
M61* | Mondbeschermer of fluoridekap | €31,68 |
Techniekkosten | €72,63 |
Verdoving
A10 | Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving | €17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | €9,15 |
Vullingen
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €31,68 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,04 |
Tanvleesbehandelingen (parodontologie)
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | €107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €142,21 |
T044 | Complexe consult parodontale nazorg | €189,38 |
C014 | Pocketregistratie | €42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | €84,48 |
Uurtarieven
U05 | Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | €18,50 |