Tarieven per 01-01-2021
Consultatie en diagnostiek
C11 | Periodieke controle | €22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | €22,91 |
C22 | Schriftelijke medische anamnese | €22,91 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €108,53 |
C80 | Mondzorg aan huis | €18,09 |
Preventieve mondzorg
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (tarief per 5 min.) | €13,52 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (tarief per 5 min.) | €13,52 |
M03 | Gebitsreiniging (tarief per 5 min.) | €13,52 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €27,13 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | €18,09 |
Techniekkosten (zie prijslijst) | ||
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €6,03 |
M40 | Fluoridebehandeling | €15,07 |
M61* | Mondbeschermer | €27,13 |
Techniekkosten | €63,50 |
Verdoving
A15 | Oppervlakte anesthesie | €7,84 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie anesthesie | €15,07 |
Vullingen
V30 | Sealen eerste element | €27,13 |
V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | €15,07 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €6,03 |
Tanvleesbehandelingen (parodontologie)
T012 | Onderzoek van het tandvlees | €174,85 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex per tand/kies | €32,56 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard per tand/kies | €24,12 |
T031 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €93,46 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €108,53 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | €66,32 |
T042 | Standaard nazorg | €91,64 |
T043 | Uitgebreid nazorg | €121,79 |
T044 | Complexe nazorg | €162,19 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | €154,51 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | €169,09 |
Uurtarieven
U05 | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | €15,84 |