Tarieven per 01-01-2023
Consultatie en diagnostiek
C002 | Consult voor een periodieke controle | €25,27 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €25,27 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €25,27 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €119,69 |
C020 | Mondzorg aan huis | €19,95 |
Preventieve mondzorg
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie. per vijf minuten | €14,91 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €14,91 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €29,92 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €19,95 |
Techniekkosten (volgens lijst) | ||
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €6,65 |
M40 | Fluoridebehandeling | €16,62 |
M61* | Mondbeschermer of fluoridekap | €29,92 |
Techniekkosten | €68,65 |
Verdoving
A10 | Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving | €16,62 |
A15 | Oppervlakte verdoving | €8,64 |
Vullingen
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €29,92 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €16,62 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €6,65 |
Tanvleesbehandelingen (parodontologie)
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €26,60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €119,69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | €101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €134,32 |
T044 | Complexe consult parodontale nazorg | €178,87 |
C014 | Pocketregistratie | €39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | €79,79 |
Uurtarieven
U05 | Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | €17,47 |