Tarieven per 01-01-2025
Consultatie en diagnostiek
C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 |
C020 | Mondzorg aan huis | €22,76 |
Preventieve mondzorg
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie. per vijf minuten | €17,01 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,76 |
Techniekkosten (volgens lijst) | ||
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,59 |
M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
M61* | Mondbeschermer of fluoridekap | €34,14 |
Techniekkosten | €75,50 |
Verdoving
A10 | Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving | €18,97 |
A15 | Oppervlakte verdoving | €9,86 |
Vullingen
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €34,14 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €18,97 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,59 |
Tanvleesbehandelingen (parodontologie)
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €220,01 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,97 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,35 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €136,56 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €83,45 |
T042 | Consult parodontale nazorg | €115,31 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 |
T044 | Complexe consult parodontale nazorg | €204,08 |
C014 | Pocketregistratie | €45,52 |
C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 |
Uurtarieven
U05 | Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | €19,93 |